Ống Thép Đúc Size Lớn
1. Mô tả sản phẩm
Ống Thép Đúc Size Lớn là loại ống thép có đường kính lớn vượt trội so với các kích thước các loại ống thép thông thường trên thị trường.
Ống thép size lớn này thường được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt như: hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống dẫn dầu, dẫn khí …
2. Các loại Ống Thép Đúc Size Lớn
a. Ống Thép Đúc Size Lớn theo nhà sản xuất
- Ống thép Việt Đức cỡ lớn
- Ống thép Hòa Phát cỡ lớn
- Ống thép cỡ lớn Seah
- Ống thép cỡ lớn Sunsteel
b. Ống Thép Đúc Size Lớn theo loại
- Ống thép đen cỡ lớn
- Ống thép mạ kẽm cỡ lớn
- Ống thep hàn xoắn cỡ lớn
- Ống thép hàn đen cỡ lớn
3. Tiêu chuẩn Ống Thép Đúc Size Lớn
- ASTM A53
- API 5L
- JIS G3452
4. Bảng quy cách ống thép đen cỡ lớn
a. Ống Đen Kích Thước D141.3 – D323.9
Sản phẩm/Độ dầy | Trọng lượng |
Ống thép đen D141.3 | |
3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 |
5.56 | 111.66 |
6.35 | 130.62 |
Ống thép đen D168.3 | |
3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 |
5.56 | 133.86 |
6.35 | 152.16 |
Ống thép cỡ lớn D219.1 | |
4.78 | 151.56 |
5.16 | 163.32 |
5.56 | 175.68 |
6.35 | 199.86 |
Ống thép cỡ lớn D273 | |
6.35 | 250.5 |
7.8 | 306.06 |
9.27 | 361.68 |
Ống thép cỡ lớn D323.9 | |
4.57 | 215.82 |
6.35 | 298.2 |
8.38 | 391.02 |
b. Ống Đen Kích Thước D355.6 – D610
Sản phẩm/Độ dầy | Trọng lượng |
Ống đen cỡ lớn D355.6 | |
4.78 | 247.74 |
6.35 | 328.02 |
7.93 | 407.52 |
9.53 | 487.5 |
11.1 | 565.56 |
12.7 | 644.04 |
Ống đen cỡ lớn D406 | |
6.35 | 375.72 |
7.93 | 467.34 |
9.53 | 559.38 |
12.7 | 739.44 |
Ống đen D457.2 | |
6.35 | 526.26 |
7.93 | 526.26 |
9.53 | 630.96 |
11.1 | 732.3 |
Ống thép cỡ lớn D508 | |
6.35 | 471.12 |
9.53 | 702.54 |
12.7 | 930.3 |
Ống thép cỡ lớn D610 | |
6.35 | 566.88 |
9.53 | 846.3 |
12.7 | 1121.88 |
c. Bảng quy cách ống thép mạ kẽm cỡ lớn
TT | Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng |
1 | 125 | 1141.3 | 3.96 | 6 | 13.41 |
2 | 4.78 | 6 | 16.09 | ||
3 | 5.16 | 6 | 17.23 | ||
4 | 150 | 168.3 | 3.96 | 6 | 16.05 |
5 | 4.78 | 6 | 19.27 | ||
6 | 5.16 | 6 | 20.76 | ||
7 | 6.35 | 6 | 25.36 | ||
8 | 7.11 | 6 | 28.26 | ||
9 | 200 | 219.1 | 3.96 | 6 | 21.01 |
10 | 4.78 | 6 | 25.26 | ||
11 | 5.16 | 6 | 27.22 | ||
12 | 6.35 | 6 | 33.32 | ||
13 | 250 | 273.1 | 5.16 | 6 | 34.1 |
14 | 5.56 | 6 | 36.68 | ||
15 | 6.35 | 6 | 41.77 | ||
16 | 7.09 | 6 | 46.51 | ||
17 | 300 | 323.8 | 6.35 | 6 | 49.71 |
18 | 7.09 | 6 | 55.38 | ||
19 | 7.92 | 6 | 61.7 | ||
20 | 350 | 355.6 | 6.35 | 6 | 54.69 |
21 | 7.09 | 6 | 60.94 | ||
22 | 7.92 | 6 | 67.91 | ||
23 | 400 | 406.4 | 7.09 | 6 | 69.82 |
24 | 7.92 | 6 | 77.83 | ||
25 | 8.38 | 6 | 82.26 | ||
26 | 9.53 | 6 | 93.27 | ||
27 | 500 | 508 | 7.09 | 6 | 87.58 |
28 | 7.92 | 6 | 97.68 | ||
29 | 8.38 | 6 | 103.25 | ||
30 | 9.53 | 6 | 117.15 | ||
31 | 600 | 610 | 7.92 | 6 | 117.6 |
32 | 8.38 | 6 | 124.33 | ||
33 | 9.53 | 6 | 141.12 | ||
d. Trọng lượng ống thép cỡ lớn
Thép Ống đen cỡ lớn | Trọng lượng |
(Kg) | |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 80.46 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 96.54 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 111.66 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 130.62 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 96.24 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 115.62 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 133.86 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 152.16 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 151.56 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 163.32 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 175.68 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 199.86 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 250.5 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 306.06 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 361.68 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 | 215.82 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 298.2 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 391.02 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 | 247.74 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 407.52 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 487.5 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 | 565.56 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 | 644.04 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 375.72 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 467.34 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 559.38 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 739.44 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 526.26 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 526.26 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 630.96 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 732.3 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 471.12 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 702.54 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 930.3 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 | 566.88 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 846.3 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 | 1121.88 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.